Bijlage bij het Holland Management Review december 2017 artikel Verhoog de attractiviteit van uw organisatie: Gedetailleerde scores voor HPO, werkgeluk en organisatie attractiviteit
HPO-niveau van de deelnemende organisaties
HPO-factor | No | Kenmerk | Score |
Continue verbetering | 1 | Onze organisatie heeft een strategie die duidelijk onderscheidend is van andere organisaties. | 6,7 |
Continue verbetering | 2 | In onze organisatie worden de processen voortdurend verbeterd. | 6,5 |
Continue verbetering | 3 | In onze organisatie worden de processen voortdurend vereenvoudigd. | 5,8 |
Continue verbetering | 4 | In onze organisatie worden de processen voortdurend op elkaar afgestemd. | 6,0 |
Continue verbetering | 5 | In onze organisatie wordt alles gerapporteerd dat belangrijk is voor het halen van een goede prestatie. | 6,1 |
Continue verbetering | 6 | In onze organisatie wordt aan managers en medewerkers zowel financiële als niet-financiële informatie gerapporteerd. | 6,4 |
Continue verbetering | 7 | Onze organisatie verbetert haar kerncompetenties voortdurend. | 6,2 |
Continue verbetering | 8 | Onze organisatie vernieuwt haar producten, diensten en processen voortdurend. | 6,6 |
Openheid & actiegerichtheid | 9 | De leiding van onze organisatie gaat vaak de dialoog aan met medewerkers. | 6,7 |
Openheid & actiegerichtheid | 10 | Onze medewerkers besteden veel tijd aan communiceren, kennis uitwisselen en leren. | 6,3 |
Openheid & actiegerichtheid | 11 | Onze medewerkers worden altijd betrokken bij belangrijke bedrijfsprocessen. | 6,2 |
Openheid & actiegerichtheid | 12 | De leiding van onze organisatie staat fouten maken toe. | 6,9 |
Openheid & actiegerichtheid | 13 | De leiding van onze organisatie staat open tegenover verandering in de organisatie. | 7,1 |
Openheid & actiegerichtheid | 14 | Onze organisatie is prestatiegericht. | 7,2 |
Managementkwaliteit | 15 | De leiding van onze organisatie geniet het vertrouwen van iedereen in de organisatie. | 6,3 |
Managementkwaliteit | 16 | De leiding van onze organisatie is integer. | 7,2 |
Managementkwaliteit | 17 | De leiding van onze organisatie heeft een voorbeeldrol voor medewerkers. | 6,8 |
Managementkwaliteit | 18 | De leiding van onze organisatie neemt snel besluiten. | 6,5 |
Managementkwaliteit | 19 | De leiding van onze organisatie neemt snel actie. | 6,6 |
Managementkwaliteit | 20 | De leiding van onze organisatie coacht medewerkers ten behoeve van het behalen van betere resultaten. | 6,3 |
Managementkwaliteit | 21 | De leiding van onze organisatie is gericht op het behalen van resultaten. | 7,3 |
Managementkwaliteit | 22 | De leiding van onze organisatie is erg effectief. | 6,4 |
Managementkwaliteit | 23 | De leiding van onze organisatie bestaat uit sterke leiders. | 6,3 |
Managementkwaliteit | 24 | De leiding van onze organisatie straalt zelfverzekerdheid uit. | 6,9 |
Managementkwaliteit | 25 | De leiding van onze organisatie is besluitvaardig met betrekking tot ‘niet-presteerders’. | 5,8 |
Medewerkerskwaliteit | 26 | De leiding van onze organisatie houdt medewerkers altijd verantwoordelijk voor hun resultaten. | 6,4 |
Medewerkerskwaliteit | 27 | De leiding van onze organisatie moedigt medewerkers aan om zeer goede resultaten te behalen. | 6,9 |
Medewerkerskwaliteit | 28 | Onze medewerkers worden getraind in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht. | 6,6 |
Medewerkerskwaliteit | 29 | Onze organisatie heeft een divers en complementair werknemersbestand. | 7,1 |
Langetermijngerichtheid | 30 | Onze organisatie creëert groei door samenwerking met andere organisaties (zoals leveranciers en/of klanten). | 6,5 |
Langetermijngerichtheid | 31 | Onze organisatie onderhoudt goede en langetermijnrelaties met alle stakeholders. | 7,0 |
Langetermijngerichtheid | 32 | Onze organisatie is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten. | 7,6 |
Langetermijngerichtheid | 33 | De leiding van onze organisatie werkt al lange tijd bij de organisatie. | 7,3 |
Langetermijngerichtheid | 34 | Nieuw management wordt van binnenuit de organisatie gepromoveerd. | 6,3 |
Langetermijngerichtheid | 35 | Onze organisatie vormt een veilige werkomgeving voor medewerkers. | 6,8 |
Werkgeluk van Nederlandse werknemers
Werkgelukfactor | Werkgelukkenmerken | Score |
Werkbevlogenheid | Ik voel me vol energie op mijn werk. | 7,4 |
Ik vind het werk dat ik doen zinvol. | 8,2 | |
De tijd vliegt wanneer ik aan het werk ben. | 8,3 | |
Op mijn werk voel ik me sterk en krachtig. | 7,7 | |
Ik ben enthousiast over mijn werk. | 8,0 | |
Wanneer ik aan het werk ben, vergeet ik alles om mij heen. | 6,9 | |
Wanneer ik ’s ochtends opsta, heb ik zin om naar mijn werk te gaan. | 7,4 | |
Ik voel me gelukkig als ik intensief aan het werk ben. | 8,1 | |
Ik ben trots op het werk dat ik doe. | 8,1 | |
Ik vind mijn werk uitdagend. | 7,8 | |
Wat betreft mijn werk ben ik mentaal heel veerkrachtig. | 7,9 | |
Organisatiebevlogenheid | Ik voel echt alsof de problemen van deze organisatie mijn eigen problemen zijn. | 6,3 |
Ik voel me als een deel van de familie in mijn organisatie. | 6,0 | |
Deze organisatie heeft veel persoonlijke betekenis voor mij. | 6,8 | |
Ik heb een sterk gevoel dat ik behoor bij de organisatie. | 6,9 |
Attractiviteit werkgeverschap van Nederlandse organisaties
Aantrekkelijk werkgeverschapskenmerken | Score |
Ik vind deze organisatie zeer aantrekkelijk als werkgever. | 7,1 |
Voor mij is deze organisatie een goede plek om te werken. | 7,4 |
Ik heb interesse om bij deze organisatie te werken, niet alleen omdat het niet anders kan. | 8,5 |
Ik raad mijn vrienden deze organisatie aan. | 8,1 |
Ik vind deze organisatie leuk. | 7,3 |